Mottóm:
Működésképtelen elképzelése mindenkinek van
18 felhasználóból
18 ajánlja
- Utolsó bejelentkezés
- 2013. április 19. 09:52
- Regisztráció
- 2011. november 24. 08:19
- Névnap
- március 8.
Koós Zoltán
33 éves dolgozik, programozó, DiNG.hu Kft,
Információs technológiák, Marketing, reklám, PR, Szolgáltatások, Technika, fejlesztés, Telekommunikáció
PHP kovácsoló nehézgép. Hivatása már-már fanatizmussá fajult. Párhuzamosan tud kódot futtatni és kódot elrontani. Feladatmegoldó képessége elképzelhetetlen. Ha van hozzá kedve. Az innomeo.hu varacskolja.
Vélemények
| Iker Balázs: | Ja és nem eladó! |
| Jónás Gergő (cett): | Mire az átlag megmondóembernek támad egy jó ötlete, ő már stikában le is programozta és csak előhúzza a fiókból kérésre. Plusz mindig az aktuális újdonságokat használja. Ezek miatt a konkurenciára életveszélyes, szóval vagy kivásároljátok, vagy szívni fogtok. |
| Iker Balázs: | Mániákus programozó, idealista, hiperhatékony. |
Elérhetőségek
| Vállalati e-mail: | z@innomeo.hu |
| cím: | 5144, Jászboldogháza |
Erősségeim
| CAD Rendszerek | |||
| AutoCAD | Profi | (75 %) | 11-12 év tapasztalat |
| ProEngineer Wildfire 2 | Amatőr | (30 %) | 3-4 év tapasztalat |
| CMS | |||
| Wordpress | Amatőr | (30 %) | 4-5 év tapasztalat |
| Grafikai Alkalmazások | |||
| Adobe Flash | Kezdő | (5 %) | kezdő |
| Adobe Photoshop | Amatőr | (25 %) | 5-6 év tapasztalat |
| Gimp | Kezdő | (5 %) | 1-2 év tapasztalat |
| Microsoft Paint | Mester | (60 %) | 15+ tapasztalat |
| Irodai Alkalmazások | |||
| Libreoffice | Amatőr | (15 %) | kezdő |
| Microsoft Excel | Mester | (55 %) | 7-8 év tapasztalat |
| Microsoft Office 2003 | Haladó | (40 %) | 7-8 év tapasztalat |
| Microsoft Word | Profi | (85 %) | 15+ tapasztalat |
| Notepad | Varázsló | (120 %) | 15+ tapasztalat |
| Keresőoptimalizálás | |||
| Amatőr | (30 %) | 6-7 év tapasztalat | |
| Operációs Rendszer | |||
| Debian Lenny | Amatőr | (20 %) | 4-5 év tapasztalat |
| Linux | Amatőr | (25 %) | kezdő |
| Microsoft Windows 2000 | Amatőr | (30 %) | 3-4 év tapasztalat |
| Microsoft Windows 7 | Amatőr | (15 %) | 2-3 év tapasztalat |
| Microsoft Windows 95 | Amatőr | (20 %) | 2-3 év tapasztalat |
| Microsoft Windows XP | Mester | (55 %) | 5-6 év tapasztalat |
| OpenSUSE | Haladó | (45 %) | 8-9 év tapasztalat |
| Programozási Nyelvek | |||
| C# | Kezdő | (5 %) | kezdő |
| CSS | Varázsló | (95 %) | 8-9 év tapasztalat |
| Javascript | Varázsló | (95 %) | 8-9 év tapasztalat |
| Microsoft Visual Basic | Amatőr | (20 %) | 3-4 év tapasztalat |
| PHP | Varázsló | (110 %) | 8-9 év tapasztalat |
| SQL | Mester | (65 %) | 8-9 év tapasztalat |
| XHTML | Profi | (80 %) | 8-9 év tapasztalat |
| Seo | |||
| Seo | Amatőr | (30 %) | 5-6 év tapasztalat |
| Server Alkalmazások | |||
| Amavis | Amatőr | (15 %) | 5-6 év tapasztalat |
| Apache 2 | Mester | (60 %) | 8-9 év tapasztalat |
| Courier IMAP | Amatőr | (30 %) | 3-4 év tapasztalat |
| Icecast | Profi | (90 %) | 1-2 év tapasztalat |
| Lighttpd 1.4 | Mester | (55 %) | 3-4 év tapasztalat |
| MySQL | Mester | (60 %) | 8-9 év tapasztalat |
| Nagios | Haladó | (35 %) | 5-6 év tapasztalat |
| Nginx | Amatőr | (30 %) | kezdő |
| Postfix | Haladó | (45 %) | 7-8 év tapasztalat |
| Spamassassin | Amatőr | (15 %) | 5-6 év tapasztalat |
| Webfejlesztés | |||
| Html5 | Haladó | (35 %) | 1-2 év tapasztalat |
| jQuery | Profi | (80 %) | 1-2 év tapasztalat |
| MySQL | Profi | (80 %) | 8-9 év tapasztalat |
| Prototype js | Haladó | (40 %) | 4-5 év tapasztalat |
| Seo | Haladó | (40 %) | 4-5 év tapasztalat |
Munkahelyeim
| 2010. 08 - | DiNG.hu Kft | |
| programozó - alkalmazott Információs technológiák | ||
| 2000. 05 - | 2007. 02 | Laing Szivattyú Kft. |
| műszaki szerkesztő - alkalmazott Gépipar | ||
Iskoláim
| 2003 - | 2006 | Kecskeméti Főiskola GAMF Kar |
| gyártás informatika, főiskola, diploma | ||
| 1999 - | 2000 | Gépipari és közlekedési szakközép- és szakiskola |
| gépipari számítástechnikai technikus, középfokú képzés/végzettség Majdnem felvettek az énekkarba | ||
| 1995 - | 1999 | Gépipari és közlekedési szakközép- és szakiskola |
| műszaki informatika, középiskola, érettségi | ||











